Fisher V150 – Van cầu quay (Rotary Control Valve) kèm bộ truyền động và định vị
Van điều khiển khí nén hãng Fisher (Emerson) – NPS 2″ V150 + Actuator 2052 Size 1 + DVC6200 là tổ hợp van cầu quay chất lượng cao được lắp ráp và hiệu chỉnh tại nhà máy Emerson theo cấp độ Process Level 2. Sản phẩm phù hợp cho các ứng dụng điều khiển lưu lượng chính xác trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt như hóa chất, dầu khí và xử lý khí tự nhiên.

Tổng quan sản phẩm
Sản phẩm model 931-MV-250610-0041889 bao gồm:
-
Van Fisher V150 size NPS 2”
-
Actuator kiểu lò xo – màng (Spring & Diaphragm): loại 2052
-
Positioner kỹ thuật số: DVC6200 giao tiếp HART
-
Manifold & phụ kiện đi kèm
Toàn bộ hệ thống được thiết kế, hiệu chuẩn và lắp ráp sẵn tại nhà máy Emerson – sẵn sàng lắp đặt trực tiếp tại hiện trường.
Đặc điểm nổi bật
Van điều khiển Fisher V150
-
Kích thước: NPS 2” (DN50)
-
Vật liệu thân van: Thép đúc WCC
-
Kết nối: Mặt bích RF CL150 theo chuẩn ISA S75.08.02
-
Kiểu đĩa: Bi xoay (ball), vật liệu CG8M SST
-
Seal: TCM Plus, ghế đàn hồi chịu ăn mòn
-
Gối trục: PEEK/PTFE – chịu lực và ma sát thấp
-
Dạng điều khiển: Equal Percentage (chính xác cao trong điều tiết)
-
Hướng dòng: Forward, đóng theo chiều ngược kim đồng hồ
-
Packing: PTFE
Bộ truyền động Fisher 2052
-
Loại: Spring & Diaphragm
-
Áp vận hành: 2.0 barg (29 psig)
-
Hành trình: 90°, đóng bằng lực đẩy xuống
-
Chất liệu màng: NBR, kích thước 27.9 in²
-
Lắp theo tiêu chuẩn ISO 5211, kiểu tay phải
Positioner kỹ thuật số DVC6200
-
Tín hiệu đầu vào: 4–20 mA, giao tiếp HART 5
-
Vỏ nhôm, chuẩn Flameproof / Intrinsic Safe
-
Hiển thị vị trí chính xác, tự động chẩn đoán
-
Lắp theo kiểu window mount trực tiếp lên actuator
Rotary Valve Specification
| Parameter (Left) | Value | Parameter (Right) | Value |
| Valve Size | NPS 2 | Body Yoke Bolting | STL |
| NACE | No | Mounting Adaption | Style F |
| Body Material | WCC Steel | Shutoff | ANSI CL VI |
| Body Style | Ball Flanged | Flow | Forward |
| End Connection | RF Flg | Face to Face Spec. | ISA S75.08.02 |
| Rating | CL150 | Body Tap | No |
| Characteristic | Modified Equal Percent | Internal Body Surface Coating | None |
| Ball Seal | Comp | Seal Protector Ring Material | CG8M SST |
| Ball Material | CG8M SST/CRPL | Backup Ring | CG8M SST |
| Seal Material | TCM Plus | Ball Position at 90 Deg Open | Top of Body |
| Bearing Material | PEEK/PTFE | Valve Type | V150 |
| Packing | PTFE | Port | Full |
| Pkg Box Studs & Nuts | SA-193-B8M Str HD Studs/8M Nuts | W.A.S | A |
| Shaft Material | S20910 SST | Bonding Strap | No |
| Shaft Size | 5/8 Inch | Shaft Orientation | Not App |
| Actuator Mounting | Right Hand | ISO 5211 Mounting Bracket | Not App |
| Ball/Plug/Disk Rotation | CounterClockwise to Close | Supplemental Attribute | Not App |
| Attenuator | No | Pressure | |
| Secondary Shaft Retention | No | Manufacturer | Fisher |
| Shaft Style | Splined | Shutoff Drop | |
| Cavitrol Hex No | None | Flowing Drop | |
| Cavitrol Hex Material | None | Bonnet Style | None |
| Gaskets | Graphite | World Area Selections | North America |
| NORSOK | No | Spring Rate | 113 lb/in |
| Actuator Size | 1 | Spring Number | 1 Spring 2 barg(29 psig) |
| Operating Pressure | 2.0 barg (29 psig) | Fails Valve | Open |
| Mounting Adaption | Style F | Valve Type | V150 |
| Shaft Size Group | 5/8 & 9/16 x 5/8 Inch | Shaft Size | 5/8 Inch |
| Shaft Style | Splined | Ball/Plug/Disk Rotation | CounterClockwise to Close |
| ISO 5211 Mounting Adaption | Not App | Actuator Max Rotation | 90 Deg |
| Actuator Mounting | Right Hand | Supplemental Attribute | Not App |
| Valve Action | Push Down to Close | Manufacturer | Fisher |
| Mounting Style | Style A | Supply | Air |
| Rotary Actuator Mounting Position | Pos 1 | Stroke Speed Calculation | Yes |
| Top Mounted Handwheel | No | Max Casing Pressure | |
| Detachable Manual Actuator | No | Window Mtd Accessory Type | |
| Signal Connections | 1/4 NPT | Vm | |
| Hub Mtd. Accessory Type | None | Pf Exhaust | |
| Lockout | No | Pi Exhaust | |
| Yoke & Travel Stop Bolting | Steel | Pf Fill | |
| Casing Bolting Material | 18-8 SST | Pi Fill | |
| Low Ambient Temperature Construction | No | Actuator Type | 2052 |
| Nameplate/Drive Screw Material | 18-8 SST | Effective Diaphragm Area | |
| Bushing Backing Material | Steel | World Area Selections | North America |
| Actuator Style | Spring & Diaphragm | ||
| Diaphragm Material | NBR | ||
| Diaphragm Area | 27.9 in² |
Ứng dụng tiêu biểu
-
Nhà máy lọc dầu, hóa chất, khí tự nhiên
-
Hệ thống điều tiết hơi, khí, nước, hóa chất lỏng
-
Các quá trình yêu cầu điều khiển tuyến tính chính xác
-
Khu vực nguy hiểm có yêu cầu ATEX / Flameproof
Lợi ích khi sử dụng
-
Hiệu suất điều khiển chính xác và bền bỉ
-
Vật liệu cao cấp chống ăn mòn, chịu nhiệt và áp suất
-
Lắp đặt nhanh nhờ hệ thống hiệu chỉnh sẵn từ nhà máy
-
Dễ bảo trì, hỗ trợ giám sát từ xa qua DVC6200










Lê Kiểu –
Chính Hãng, giá tốt