Thông số kỹ thuật chính của Rosemount 8800DR020SA1N2D1M5Q4
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| FLOW RANGE | ? |
| Operating Temperature | ? |
| Operating Pressure | ? |
| Fluid Name | ? |
| Density | ? kg/m³ |
| Viscosity | ? |
| Model | 8800D (Vortex Flow Meter) |
| Reducer | Meter body is one nominal size smaller than line size selection |
| Line Size | 2 inch (50 mm) |
| Wetted Materials | 316 wrought stainless and CF-3M cast stainless (316/316L) |
| Process Connection | ASME B16.5 RF Class 150 |
| Sensor Process Temperature Range | Standard: –40 to +450 °F (–40 to +232 °C) |
| Housing Material | Aluminum housing, two M20 x 1.5 conduit entries |
| Outputs | 4–20 mA digital electronics (HART protocol) |
| Flow Calibration | Included |
| LCD Indicator | Yes (M5) |
| Calibration Certificate | ISO 10474 3.1 / EN 10204 3.1 |
Mua Rosemount 8800D Ở Đâu?
Thành Nguyễn Tech là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng Rosemount Emerson tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết:
✔ Sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ chứng từ CO-CQ.
✔ Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, tư vấn giải pháp tối ưu.
✔ Bảo hành dài hạn, đảm bảo vận hành ổn định.
📞 Hotline: 0932-764-899
📧 Email: project3.thanhnguyen@gmail.com
🌐 Website: thanhnguyentech.com
📌 Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất! 🚀

